產(chǎn)品名稱: | 動態(tài)平衡閥 | 產(chǎn)品型號: | JF118、JF103 |
公稱通徑: | DN50~DN800 | 功能作用: | 控制流量 |
公稱壓力: | 1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭式、對夾式 |
適用溫度: | -0ºC~+80ºC | 驅(qū)動方式: | 自動變化阻力系數(shù) |
閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、液體等 | 生產(chǎn)廠家: | 四川尼柏爾閥門有限公司 |
產(chǎn)品說明
JF118、JF103動態(tài)平衡閥跟據(jù)系統(tǒng)工況變動而自動變化阻力系數(shù),在定的壓差范圍內(nèi),可以有效地控制通過的流量保持一個常值。動態(tài)平衡閥使閥膽能根據(jù)水系統(tǒng)不時的壓差變化而變化,保證不會超過原先設(shè)定的水流量并吸收過量的壓差,從而實現(xiàn)整個水系同壓力和流量的自動平衡。動態(tài)平衡閥在應(yīng)用中,隨著系統(tǒng)管道壓力的波動,平衡閥內(nèi)閥自動的上下運動以改變開度,從而保持管道的流量始終不變。
結(jié)構(gòu)特點
1、動態(tài)平衡閥在流量自動調(diào)節(jié)時無須任何外部能量。
2、在自動的調(diào)節(jié)設(shè)備或管道流量達到所要求的設(shè)計流量。
3、緊湊的設(shè)計節(jié)省了安裝空間
4、簡化了設(shè)計時管道系統(tǒng)的計算工作量
5、安裝工作方便快捷
6、動態(tài)平衡閥系統(tǒng)運行前無須進行平衡調(diào)試
7、不銹鋼閥膽確保了閥門的耐腐蝕能力強,工作壽命長。
工作原理
1、動態(tài)平衡閥可稱為固定式動態(tài)平衡閥有法蘭和對夾的兩種,閥體內(nèi)安裝多個閥芯,其閥芯決定流量,因此出廠前通常就把流量設(shè)定好 ,即可使系統(tǒng)流量自動恒定在要求的設(shè)定值;選用動態(tài)平衡閥時,應(yīng)首行水力計算,確定流量、壓差范圍。
2、動態(tài)平衡閥采用鑄鋼、球墨鑄鐵鑄造而成,可分為左右閥體法蘭用螺栓、螺母固定。法蘭中部夾有固定板及O型圈(丁睛橡膠 (N220SH)),板上有多個同樣大小的圓孔可固定閥膽。閥膽采用不銹鋼 (304-2B)、銅質(zhì),表面鍍錫鎳合金;閥膽具自清潔、抗堵塞功能。
3、動態(tài)平衡閥可在工作壓差范圍內(nèi)的控制管路流量,使整個系統(tǒng)能時刻保持平衡。無需對整個管道進行繁瑣的阻力計算。無需人工調(diào)節(jié),可省去大量人力,安裝空間也不受限制,同時也避免了人為的破壞性調(diào)節(jié)。能夠防止因流量過大而造成對設(shè)備的損耗,提高設(shè)備的耐用性和安全性。使整個水系統(tǒng)簡潔、可靠,無須安裝同程管道,節(jié)省初投資、安裝及材料費用。
技術(shù)參數(shù)
1.固定閥膽式結(jié)構(gòu);
2.軸流型設(shè)計;
3.標(biāo)準(zhǔn)測量口,可接各種流量測試設(shè)備;
4.流量控制誤差:±5%
5.公稱通徑:DN50-DN800
6.公稱壓力:PN10、PN16、PN25
7.工作溫度:-10℃—120℃
8.閥膽材料:不銹鋼(304-2B)
9.彈簧材料:不銹鋼(1Cr18Ni9)
壓差與流量范圍
通經(jīng)DN(mm) | 壓差范圍(kpa) | 流量范圍(m3/h) | 大閥膽數(shù)量(個) |
50 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 |
33-330 | 5.0-46 |
90-900 | 8.0-75 |
65 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 |
33-330 | 5.0-46 |
90-900 | 8.0-75 |
80 | 15-150 | 3.2-30 | 1 |
22-210 | 4.0-36 |
33-330 | 5.0-46 |
90-900 | 8.0-75 |
100 | 15-150 | 3.2-60 | 2 |
22-210 | 4.0-72 |
33-330 | 5.0-92 |
90-900 | 8.0-150 |
125 | 15-150 | 3.2-150 | 3 |
22-210 | 4.0-180 |
33-330 | 5.0-138 |
90-900 | 8.0-225 |
150 | 15-150 | 3.2-150 | 5 |
22-210 | 4.0-180 |
33-330 | 5.0-230 |
90-900 | 8.0-375 |
200 | 15-150 | 3.2-240 | 8 |
22-210 | 4.0-288 |
33-330 | 5.0-368 |
90-900 | 8.0-600 |
250 | 15-150 | 3.2-390 | 130 |
22-210 | 4.0-468 |
33-330 | 5.0-598 |
90-900 | 8.0-975 |
300 | 15-150 | 3.2-600 | 20 |
22-210 | 4.0-720 |
33-330 | 5.0-920 |
90-900 | 8.0-1500 |
350 | 15-150 | 3.2-690 | 23 |
22-210 | 4.0-828 |
33-330 | 5.0-1058 |
90-900 | 8.0-1725 |
400 | 15-150 | 3.2-900 | 30 |
22-210 | 4.0-1080 |
33-330 | 5.0-1380 |
90-900 | 8.0-2250 |
450 | 15-150 | 3.2-1110 | 37 |
22-210 | 4.0-1332 |
33-330 | 5.0-1702 |
90-900 | 8.0-2775 |
500 | 15-150 | 3.2-1410 | 47 |
22-210 | 4.0-1692 |
33-330 | 5.0-2162 |
90-900 | 8.0-3525 |
600 | 15-150 | 3.2-1920 | 64 |
22-210 | 4.0-2304 |
33-330 | 5.0-2944 |
90-900 | 8.0-4800 |
800 | 15-150 | 3.2-2850 | 95 |
22-210 | 4.0-3420 |
33-330 | 5.0-1370 |
90-900 | 8.0-7125 |
主要外形尺寸
口徑 | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 重量(Kg) |
DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
DN65 | 118 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 435 | 416 | 96 |
DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 565 | 187 |
DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
DN500 | 609 | 660 | 730 | 38 | 520 | 880 | 518 |
DN600 | 720 | 770 | 845 | 38 | 554 | 1050 | 718 |
DN800 | 928 | 990 | 1085 | 38 | 557 | 1260 | 865 |
主要外形尺寸
口徑/A | B | C | D | 重量/KG |
65 | 188 | 18 | 152 | 7.62 |
80 | 263 | 200 | 223 | 11.58 |
100 | 267 | 220 | 223 | 12.38 |
125 | 271 | 250 | 223 | 16.5 |
150 | 271 | 280 | 223 | 24.11 |
200 | 287 | 360 | 223 | 41.62 |
250 | 29 | 42 | 223 | 58.09 |
300 | 311 | 51 | 223 | 93.27 |
350 | 319 | 55 | 223 | 108.17 |
壓差與流量范圍
口徑 | 少閥芯數(shù) | 多閥芯數(shù) | P范圍 | 流量(m3/h) | 小壓差 |
65 | 1 | 1 | 14-220 | 2-18 | 14 |
65 | 1 | 1 | 35-410 | 3-27 | 35 |
80 | 1 | 1 | 14-220 | 16-31 | 14 |
80 | 1 | 1 | 35-410 | 19-38 | 35 |
100 | 1 | 1 | 14-220 | 16-31 | 14 |
100 | 1 | 1 | 35-410 | 19-38 | 35 |
125 | 1 | 2 | 14-220 | 16-61 | 14 |
125 | 1 | 2 | 35-410 | 19-77 | 35 |
150 | 1 | 4 | 14-220 | 16-122 | 14 |
150 | 1 | 4 | 35-410 | 19-154 | 35 |
200 | 2 | 7 | 14-220 | 32-215 | 14 |
200 | 2 | 7 | 35-410 | 38-270 | 35 |
250 | 4 | 11 | 14-220 | 64-338 | 14 |
250 | 4 | 11 | 35-410 | 77-425 | 35 |
300 | 6 | 15 | 14-220 | 95-460 | 14 |
300 | 6 | 15 | 35-410 | 115-580 | 35 |
350 | 10 | 19 | 14-220 | 160-580 | 14 |
350 | 10 | 19 | 35-410 | 190-730 | 35 |