產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼燃氣管道阻火器 | 產(chǎn)品型號: | FPA、FPB |
公稱通徑: | DN15~DN350 | 功能作用: | 阻火 |
公稱壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -40ºC~+425ºC | 安裝位置: | 燃氣管道 |
閥體材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 燃氣、石油液化氣、可燃氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 四川尼柏爾閥門有限公司 |
產(chǎn)品說明
FPA、FPB不銹鋼燃氣管道阻火器適用于安裝在輸送可燃性氣體如回熱爐燃料氣、天然氣、石油液化氣、煤礦瓦斯排放的管網(wǎng),也適用于民用煤氣管道,防止在正常情況下火焰于管道中逆向傳播,以避免災難性事故的發(fā)生。安全阻火速度1425m/s;極限阻火速度1605m/s。本產(chǎn)品是利用金屬波紋板之間狹縫間隙對管道中傳播的亞音速或超音速火焰具有淬熄作用的原設(shè)計制造的。
主要特點
1、輸送可燃性氣體的管道上。
2、火炬系統(tǒng)。
3、油氣回收系統(tǒng)。
4、加熱爐燃料氣的管網(wǎng)上。
5、氣體凈化通化系統(tǒng)。
6、氣體分析系統(tǒng)。
7、煤礦瓦斯排放系統(tǒng)。
主要性能
1、阻火器連續(xù)13次以亞音速火焰試驗,每次都能阻止火焰的通過。
2、水壓試驗2.4MPa無滲漏。
主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑DN | D1 | D2 | L |
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa |
FPA、FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPA、FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPA、FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPA、FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPA、FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 390 | 405 | 410 |
FPA、FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 425 | 445 | 4650 |
FPA、FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPA、FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 520 | 560 | 560 |
FPA、FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×8 | 555 | 560 | 600 | 645 |
FPA、FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 278×8 | 615 | 620 | 670 | 720 |
FPA、FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPA、FPB-200 | 200 | 219×8 | 377×9 | 940 | 950 | 1015 | 1100 |
FPA、FPB-250 | 250 | 278×8 | 480×10 | 1030 | 1070 | 1150 | 1265 |
FPA、FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPA、FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1350 | 1350 | 1430 | 1545 |
維護保養(yǎng)
1、 為了確保不銹鋼燃氣管道阻火器的性能達到使用目的,在安裝阻火器前,認真閱讀廠家提供的說明書,并仔細核對標牌與所裝管線要求是否一致。
2、 不銹鋼燃氣管道阻火器上的流向標記與介質(zhì)流向一致。
3、 每隔半年應檢查一次。檢查阻火層是否有堵塞、變形或腐蝕等缺陷。
4、 被堵塞的阻火器阻火層應清洗干凈,保證每個孔眼暢通,對于變形或腐蝕的阻火層應更換。
5、 清洗不銹鋼燃氣管道阻火器芯件時,應采用高壓蒸汽、非腐蝕性溶劑或壓縮空氣吹掃,不得采用鋒利的硬件刷洗。
6、 重新安裝不銹鋼燃氣管道阻火器時,應更新墊片并確認密封面已清潔和無損傷,不得漏氣。