產(chǎn)品名稱: | 美標卡套式軟密封旋塞閥 | 產(chǎn)品型號: | X43F |
公稱通徑: | DN15~DN400 | 結(jié)構(gòu)形式: | 圓柱形或圓錐形 |
公稱壓力: | 150LB~300LB~600LB~900LB | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+180ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽等 | 生產(chǎn)廠家: | 四川尼柏爾閥門有限公司 |
產(chǎn)品說明
X43F美標卡套式軟密封旋塞閥由閥體、閥蓋、卡套、塞子、及其他零部件組成,通過旋轉(zhuǎn)帶孔塞子,使塞子孔與閥體孔對齊或錯開,適用于公稱壓力級class150lb-900lb,工作溫度-29-180℃的食品、石油、化工、制藥、化肥、電力、貴金屬等管路。
標準規(guī)范
設(shè)計標準按照API599、API6D
結(jié)構(gòu)長度按照ANSI B16.10
法蘭連接按照ANSI B16.5
檢驗試驗按照API598、API6D
結(jié)構(gòu)特點
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)精巧、密封可靠、密封壽命長、性能優(yōu)越、造型符合工藝美學(xué)。
2、通過軟性卡套與金屬塞子過盈配合保證密封、可調(diào)節(jié)性強。
3、閥門可安裝,不受安裝方向的控制;閥門體積小,對安裝空間沒有特殊要求。
4、閥門可用于雙向流,容易制造成多通形式,便于控制管道介質(zhì)流向。
5、卡套與閥體之間有360°金屬唇邊,能夠有效保護和固定卡套,使之不會隨著塞子轉(zhuǎn)動,并能夠卡套與閥體接觸面密封更可靠穩(wěn)定。
6、塞子轉(zhuǎn)動時會刮搽密封面,提供自清潔功能,適合于粘稠和易結(jié)垢介質(zhì)。
7、閥門沒有內(nèi)部空腔給介質(zhì)積聚。
8、閥門易于制造成防火防靜電結(jié)構(gòu)。
性能規(guī)范
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 |
600 | 15.0 | 11.0 |
900 | 22.5 | 16.5 |
零部件材料
壓力級(Lb) | 材料 |
閥體、閥蓋 | 塞子 | 調(diào)節(jié)墊圈 | 調(diào)節(jié)墊片 | O 形圈 |
150、300、600、900 | 鑄鋼 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增強聚四氟乙烯 | 氟橡膠 |
不銹鋼 |
超低碳不銹鋼 |
主要外形尺寸150LB
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
40 | 1½ | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
主要外形尺寸300LB
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
主要外形尺寸600LB
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
32 | 1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |