產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼旋塞閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | X44W、X43W |
公稱通徑: | DN15~DN300 | 結(jié)構(gòu)形式: | 圓柱形或圓錐形 |
公稱壓力: | 1.0MPa | 連接方式: | 法蘭、內(nèi)螺紋 |
適用溫度: | -29ºC~+200ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽等 | 生產(chǎn)廠家: | 四川尼柏爾閥門有限公司 |
產(chǎn)品說明
X44W、X43W不銹鋼旋塞閥是關(guān)閉件或柱塞形的旋轉(zhuǎn)閥,通過旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相通或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的一種閥門。旋塞閥廣泛地應(yīng)用于油田開采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
工作原理
它的閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。在圓柱形閥塞中,通道一般成矩形;而在錐形閥塞中,通道成梯形。這些形狀使旋塞閥的結(jié)構(gòu)變得輕巧。適于作為切斷和接通介質(zhì)以及分流適用,但是依據(jù)適用的性質(zhì)和密封面的耐沖蝕性。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、旋塞閥用于經(jīng)常操作,啟閉迅速、輕便。
2、旋塞閥流體阻力小。
3、旋塞閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,相對(duì)體積小,重量輕,便于維修。
4、密封性能好。
5、不受安裝方向的限制,介質(zhì)的流向可任意。
6、無振動(dòng),噪聲小。
性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
殼體 | 密封 |
X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
X14W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
X13W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 油浸石棉盤根 柔性石墨 |
X14W-1.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
X43W-1.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
X13W-1.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
主要外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H |
X44W-1.0P | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
主要外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 管螺紋 G | 尺寸(mm) |
H | L | h | □S |
X14W-1.0P | 15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
32 | 11/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
40 | 11/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
65 | 21/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H |
X43W-1.0P | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 管螺紋 G | 尺寸(mm) |
L | □S | □S1 | h2 | H |
X13W-1.0P | 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 |
20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 |
25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 |
32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 |
50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 |
65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 |
80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 |
100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 |